Luftentfeuchter Test & Vergleich 2026
58 Modelle von 15 Marken im datengetriebenen Vergleich — Spezifikationen und Preise, laufend aktualisiert.
58 Modelle15 Markentäglich aktualisiert
Bestenlisten & Ratgeber
- Keller entfeuchten: Kompressor vs. Adsorption – Welches Gerät ist das richtige?
- Luftentfeuchter gegen Schimmel: Was wirklich hilft und worauf Sie achten müssen
- Optimale Luftfeuchtigkeit in der Wohnung: Richtwerte und die passende Entfeuchtung
- Wäsche in der Wohnung trocknen ohne Schimmel: Der ultimative Guide
- Entfeuchtungsleistung berechnen: So finden Sie die richtige Liter-Anzahl für Ihren Raum
- Luftentfeuchter Stromverbrauch: So berechnen Sie die jährlichen Kosten
| Modell | Entfeuchtungsleistung (l/24h) | Empf. Raumgröße (m²) | Technologie | Leistungsaufnahme (W) | Tankvolumen (l) | Hygrostat (Feuchte-Regelung) | Schlauchanschluss (Dauerbetrieb) | Wäschetrocknungs-Modus | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60 | Adsorption | — | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 42 | 65 | Kompressor | 330 | 4.6 | — | ✓ | — | ab 529 € | Angebot → | |
| 12 | 25 | Kompressor | 160 | 2.5 | ✓ | ✓ | — | ab 199.99 € | Angebot → | |
| 20 | 40 | Kompressor | 260 | 3.5 | ✓ | ✓ | — | ab 269 € | Angebot → | |
| 750 | 20 | Peltier (thermoelektrisch) | 55 | 1.7 | ✓ | — | — | ab 99 € | Angebot → | |
| 12 | 25 | Kompressor | 200 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 25 | 50 | Kompressor | 380 | 6.5 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 70 | 120 | Kompressor | 800 | — | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 6 | — | Kompressor | 520 | — | ✓ | — | ✓ | ab 335 € | Angebot → | |
| 25 | — | Kompressor | 490 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ab 445 € | Angebot → | |
| — | — | Kompressor | — | — | — | — | — | ab 240 € | Angebot → | |
| 30 | — | Kompressor | 575 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ab 625 € | Angebot → | |
| 20 | — | Kompressor | 470 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ab 390 € | Angebot → | |
| — | — | Kompressor | — | — | ✓ | — | — | ab 300 € | Angebot → | |
| 7 | 60 | Adsorption | 580 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 329 € | Angebot → | |
| 7 | 60 | Adsorption | — | 2 | — | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 11 | 90 | Adsorption | 735 | 4.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 440 € | Angebot → | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 20 | 80 | Kompressor | 285 | 3.8 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 20 | — | Kompressor | — | — | ✓ | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 0 | — | Kompressor | — | 2 | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 20 | — | Kompressor | — | 4.5 | ✓ | — | — | — | Angebot → | |
| 50 | — | Kompressor | — | 7 | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 70 | — | Kompressor | — | 8 | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| — | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 10 | 42 | Kompressor | — | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 179.99 € | Angebot → | |
| 12 | 50 | Kompressor | 151 | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ab 190 € | Angebot → | |
| 20 | 70 | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ab 279.99 € | Angebot → | |
| 25 | 90 | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ab 319.99 € | Angebot → | |
| 6 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 10 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 12 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 20 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 25 | — | Kompressor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | Angebot → | |
| 7 | — | Kompressor | 330 | — | ✓ | — | ✓ | — | Angebot → | |
| 25 | — | Kompressor | — | — | — | — | — | ab 310 € | Angebot → | |
| 20 | 130 | Kompressor | 360 | 3 | — | — | — | — | Angebot → | |
| 30 | — | Kompressor | — | — | ✓ | — | — | ab 190 € | Angebot → | |
| 20 | — | Kompressor | — | — | — | — | — | ab 160 € | Angebot → | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Angebot → | |
| 12 | 30 | Kompressor | 260 | 1.6 | ✓ | ✓ | — | ab 399.9 € | Angebot → | |
| 12 | 30 | Kompressor | 160 | 2 | ✓ | ✓ | — | ab 399.9 € | Angebot → | |
| 0 | 25 | Peltier (thermoelektrisch) | 70 | 1.8 | — | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 0 | 25 | Peltier (thermoelektrisch) | 70 | 1.8 | — | — | — | — | Angebot → | |
| 50 | 180 | Kompressor | — | 6 | ✓ | ✓ | — | — | Angebot → | |
| 10 | 15 | Kompressor | — | 1.8 | — | — | — | ab 189.99 € | Angebot → | |
| 12 | 15 | Kompressor | — | 2.5 | — | — | — | ab 199.99 € | Angebot → | |
| 14 | 15 | Kompressor | — | 1.5 | — | ✓ | — | ab 189.99 € | Angebot → | |
| 16 | 31 | Kompressor | — | 5.5 | — | — | — | ab 239.99 € | Angebot → | |
| 18 | 40 | Kompressor | — | 3 | ✓ | — | ✓ | ab 229.99 € | Angebot → | |
| 24 | 50 | Kompressor | — | 3 | — | — | — | ab 269.99 € | Angebot → | |
| 24 | 50 | Kompressor | — | 5.5 | — | — | — | ab 269.99 € | Angebot → | |
| 20 | 45 | Kompressor | — | 3 | ✓ | ✓ | — | ab 279.99 € | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.
Spezifikationen stammen aus den Hersteller-Datenblättern; Preise/Angebote werden laufend aktualisiert.